亞太6C衛星
亞太6C衛星資料
| 衛星平台 | 東方紅四號衛星平臺 |
| 軌道位置 | 134°E |
| 在軌壽命 | >15 年 |
| 位保精度 | ±0.05° (E/W, N/S) |
| 有效載荷 | C-Band | Ku-Band (incl. Ku-BSS-band) | Ka-Band |
| 覆蓋範圍 | 亞洲、大洋洲、太平洋島國地區、夏威夷 | 中國、中南半島、蒙古 | 特定區域 |
| EIRP | 33~41dBW | 45~59dBW | |
| G/T | -9 ~ 0dB/K | -2 ~ +13dB/K | |
| 增益控制模式 | 固定和自動 | 固定和自動 | |
| 極化 | 雙線極化 | 雙線極化 | 雙圓極化 |

