工具 工具

工具

亞太6C @ 134°E
  • 經度: +/- 0.015 deg
  • 緯度: +/- 0.015 deg
衛星進入控制窗口中心時間(世界標準時間) 衛星離開控制窗口中心時間(世界標準時間)
02/07/2026 05:26 02/07/2026 09:06
02/07/2026 17:26 02/07/2026 21:10
03/07/2026 05:25 03/07/2026 09:13
03/07/2026 17:24 03/07/2026 21:16
04/07/2026 05:23 04/07/2026 09:19
04/07/2026 17:22 04/07/2026 21:21
05/07/2026 05:21 05/07/2026 09:23
05/07/2026 17:20 05/07/2026 21:24
06/07/2026 05:19 06/07/2026 09:26
06/07/2026 17:19 06/07/2026 21:27
07/07/2026 05:20 07/07/2026 09:28
07/07/2026 17:21 07/07/2026 21:29
08/07/2026 05:24 08/07/2026 09:30
08/07/2026 17:27 08/07/2026 21:31
09/07/2026 05:32 09/07/2026 09:34
09/07/2026 17:35 09/07/2026 21:36
10/07/2026 05:42 10/07/2026 09:40
10/07/2026 17:48 10/07/2026 21:43
11/07/2026 05:56 11/07/2026 09:48
11/07/2026 19:02 11/07/2026 21:52
12/07/2026 07:10 12/07/2026 09:57
12/07/2026 19:15 12/07/2026 23:02
13/07/2026 07:22 13/07/2026 11:11
13/07/2026 19:28 13/07/2026 23:16
14/07/2026 07:35 14/07/2026 11:24
14/07/2026 19:39 14/07/2026 23:29
15/07/2026 19:49 15/07/2026 23:40
本網站使用cookies(包括第三方cookies)來分析人們如何使用我們的網站,以改善閣下的體驗和向閣下提供的服務。 繼續使用我們的網站,即表示閣下同意使用此類cookies。點擊此處了解如何更改cookie設置以及更多有關我們的Cookie政策私隱政策的信息。
同 意 关闭