APSTAR-6
APSTAR-6 Characteristics
| Model | TAS SB 4000C2 |
| Orbit position | 163°E |
| Mission life | >15 years |
| Station keeping | ±0.05° (E/W, N/S) |
| Payload | C-band | Ku-band |
| Coverage | Asia, Oceania, Pacific-island, Hawaii | China |
| Transponder | 38 | 12 |
| EIRP | 33~42dBW | 46~59dBW |
| G/T | -9 ~ +2dB/K | -2 ~ +10dB/K |
| Gain control mode | FGM | FGM and ALC |
| Polarization | Dual linear polarization | Single linear polarization |

