APSTAR-6C
APSTAR-6C Characteristics
| Model | CASC DFH-4 |
| Orbit position | 134°E |
| Mission life | >15 years |
| Station keeping | ±0.05° (E/W, N/S) |
| Payload | C-Band | Ku-Band (incl. Ku-BSS-band) | Ka-Band |
| Coverage | Asia, Oceania, Pacific-island, Hawaii | China, Indo-China, Mongolia | Regional |
| EIRP | 33~41dBW | 45~59dBW | |
| G/T | -9 ~ 0dB/K | -2 ~ +13dB/K | |
| Gain control mode | FGM and ALC | FGM and ALC | |
| Polarization | Dual linear polarization | Dual linear polarization | Dual circular Polarization |

