APSTAR-9
APSTAR-9 Characteristics
| Model | CASC DFH-4 |
| Orbit position | 142°E |
| Mission life | >15 years |
| Station keeping | ±0.05° (E/W, N/S) |
| Payload | C-Band | Ku-Band |
| Coverage | Asia, Oceania, Pacific-island, Hawaii | east Indian Ocean to west Pacific Ocean,steerable beam |
| EIRP | 35~44dBW | 45~54dBW |
| G/T | -9~+2dB/K | -2~+8dB/K |
| Gain control mode | FGM and ALC | FGM and ALC |
| Polarization | Dual linear polarization | Dual linear polarization |

