APSTAR-5C
APSTAR-5C Characteristics
| Model | FS-1300 |
| Orbit position | 138°E |
| Mission life | >15 years |
| Station keeping | ±0.05° (E/W, N/S) |
| Payload | C-Band | Ku-Band | Ka-Band |
| Coverage | Asia, Oceania, Pacific-island, Hawaii | China, Indo-China, Mongolia, North Pacific, Indonesia, Australia &New Zealand, Regional Ku-HTS | Regional |
| EIRP | 33~41 dBW | 45~58 dBW | |
| G/T | -9 ~ 0 dB/K | -2 ~ +12 dB/K | |
| Gain control mode | FGM and ALC | FGM and ALC | |
| Polarization | Dual linear polarization | Dual linear polarization | Dual circular Polarization |

